2024.11.16
東京都 練馬区立春日町リサイクルセンターで出前授業を行いました!
全国どこでも、だれにでも、無償で出前授業を行っています。どんなに遠方であっても、管路管理総合研究所のスタッフが皆さんの所へ出前授業に伺います。私たちの出前授業はクイズや実験を織り交ぜ、楽しみながら下水道について学んでもらえるよう工夫をしています。普段目にすることのない「下水道」のことを一緒に考えてみましょう。
2024.11.16
東京都 練馬区立春日町リサイクルセンターで出前授業を行いました!
2024.11.15
2024.11.07
北海道 函館市立桔梗中学校で出前授業を行いました!
2024.11.02
2月
2025年
3月
4月
1月
2025年
2月
3月
12月
2025年
1月
2月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月1日(水)受付終了受付不可 | 1月2日(木)受付終了受付不可 | 1月3日(金)受付終了受付不可 | 1月4日(土)受付終了受付不可 | 1月5日(日)受付終了受付不可 | ||
1月6日(月)予約受付中予約する | 1月7日(火)予約受付中予約する | 1月8日(水)予約受付中予約する | 1月9日(木)予約受付中予約する | 1月10日(金)予約受付中予約する | 1月11日(土)残りわずか予約する | 1月12日(日)残りわずか予約する |
1月13日(月)予約受付中予約する | 1月14日(火)予約受付中予約する | 1月15日(水)予約受付中予約する | 1月16日(木)受付終了受付不可 | 1月17日(金)残りわずか予約する | 1月18日(土)残りわずか予約する | 1月19日(日)残りわずか予約する |
1月20日(月)予約受付中予約する | 1月21日(火)予約受付中予約する | 1月22日(水)予約受付中予約する | 1月23日(木)予約受付中予約する | 1月24日(金)予約受付中予約する | 1月25日(土)残りわずか予約する | 1月26日(日)残りわずか予約する |
1月27日(月)予約受付中予約する | 1月28日(火)予約受付中予約する | 1月29日(水)予約受付中予約する | 1月30日(木)予約受付中予約する | 1月31日(金)予約受付中予約する |
11月
2024年
12月
1月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月1日(日)受付終了受付不可 | ||||||
12月2日(月)残りわずか予約する | 12月3日(火)受付終了受付不可 | 12月4日(水)受付終了受付不可 | 12月5日(木)受付終了受付不可 | 12月6日(金)受付終了受付不可 | 12月7日(土)受付終了受付不可 | 12月8日(日)受付終了受付不可 |
12月9日(月)残りわずか予約する | 12月10日(火)残りわずか予約する | 12月11日(水)受付終了受付不可 | 12月12日(木)残りわずか予約する | 12月13日(金)残りわずか予約する | 12月14日(土)残りわずか予約する | 12月15日(日)残りわずか予約する |
12月16日(月)残りわずか予約する | 12月17日(火)予約受付中予約する | 12月18日(水)予約受付中予約する | 12月19日(木)予約受付中予約する | 12月20日(金)残りわずか予約する | 12月21日(土)残りわずか予約する | 12月22日(日)残りわずか予約する |
12月23日(月)残りわずか予約する | 12月24日(火)残りわずか予約する | 12月25日(水)受付終了受付不可 | 12月26日(木)残りわずか予約する | 12月27日(金)残りわずか予約する | 12月28日(土)受付終了受付不可 | 12月29日(日)受付終了受付不可 |
12月30日(月)受付終了受付不可 | 12月31日(火)受付終了受付不可 |
10月
2024年
11月
12月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
11月1日(金)受付終了受付不可 | 11月2日(土)受付終了受付不可 | 11月3日(日)受付終了受付不可 | ||||
11月4日(月)受付終了受付不可 | 11月5日(火)受付終了受付不可 | 11月6日(水)受付終了受付不可 | 11月7日(木)受付終了受付不可 | 11月8日(金)受付終了受付不可 | 11月9日(土)受付終了受付不可 | 11月10日(日)受付終了受付不可 |
11月11日(月)受付終了受付不可 | 11月12日(火)受付終了受付不可 | 11月13日(水)受付終了受付不可 | 11月14日(木)受付終了受付不可 | 11月15日(金)受付終了受付不可 | 11月16日(土)受付終了受付不可 | 11月17日(日)受付終了受付不可 |
11月18日(月)受付終了受付不可 | 11月19日(火)受付終了受付不可 | 11月20日(水)受付終了受付不可 | 11月21日(木)受付終了受付不可 | 11月22日(金)受付終了受付不可 | 11月23日(土)受付終了受付不可 | 11月24日(日)受付終了受付不可 |
11月25日(月)受付終了受付不可 | 11月26日(火)受付終了受付不可 | 11月27日(水)残りわずか予約する | 11月28日(木)残りわずか予約する | 11月29日(金)残りわずか予約する | 11月30日(土)受付終了受付不可 |
9月
2024年
10月
11月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
10月1日(火)受付終了受付不可 | 10月2日(水)受付終了受付不可 | 10月3日(木)受付終了受付不可 | 10月4日(金)受付終了受付不可 | 10月5日(土)受付終了受付不可 | 10月6日(日)受付終了受付不可 | |
10月7日(月)受付終了受付不可 | 10月8日(火)受付終了受付不可 | 10月9日(水)受付終了受付不可 | 10月10日(木)受付終了受付不可 | 10月11日(金)受付終了受付不可 | 10月12日(土)受付終了受付不可 | 10月13日(日)受付終了受付不可 |
10月14日(月)受付終了受付不可 | 10月15日(火)受付終了受付不可 | 10月16日(水)受付終了受付不可 | 10月17日(木)受付終了受付不可 | 10月18日(金)受付終了受付不可 | 10月19日(土)受付終了受付不可 | 10月20日(日)受付終了受付不可 |
10月21日(月)受付終了受付不可 | 10月22日(火)受付終了受付不可 | 10月23日(水)受付終了受付不可 | 10月24日(木)受付終了受付不可 | 10月25日(金)受付終了受付不可 | 10月26日(土)受付終了受付不可 | 10月27日(日)受付終了受付不可 |
10月28日(月)受付終了受付不可 | 10月29日(火)受付終了受付不可 | 10月30日(水)受付終了受付不可 | 10月31日(木)受付終了受付不可 |
8月
2024年
9月
10月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
9月1日(日)受付終了受付不可 | ||||||
9月2日(月)受付終了受付不可 | 9月3日(火)受付終了受付不可 | 9月4日(水)受付終了受付不可 | 9月5日(木)受付終了受付不可 | 9月6日(金)受付終了受付不可 | 9月7日(土)受付終了受付不可 | 9月8日(日)受付終了受付不可 |
9月9日(月)受付終了受付不可 | 9月10日(火)受付終了受付不可 | 9月11日(水)受付終了受付不可 | 9月12日(木)受付終了受付不可 | 9月13日(金)受付終了受付不可 | 9月14日(土)受付終了受付不可 | 9月15日(日)受付終了受付不可 |
9月16日(月)受付終了受付不可 | 9月17日(火)受付終了受付不可 | 9月18日(水)受付終了受付不可 | 9月19日(木)受付終了受付不可 | 9月20日(金)受付終了受付不可 | 9月21日(土)受付終了受付不可 | 9月22日(日)受付終了受付不可 |
9月23日(月)受付終了受付不可 | 9月24日(火)受付終了受付不可 | 9月25日(水)受付終了受付不可 | 9月26日(木)受付終了受付不可 | 9月27日(金)受付終了受付不可 | 9月28日(土)受付終了受付不可 | 9月29日(日)受付終了受付不可 |
9月30日(月)受付終了受付不可 |
7月
2024年
8月
9月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8月1日(木)受付終了受付不可 | 8月2日(金)受付終了受付不可 | 8月3日(土)受付終了受付不可 | 8月4日(日)受付終了受付不可 | |||
8月5日(月)受付終了受付不可 | 8月6日(火)受付終了受付不可 | 8月7日(水)受付終了受付不可 | 8月8日(木)受付終了受付不可 | 8月9日(金)受付終了受付不可 | 8月10日(土)受付終了受付不可 | 8月11日(日)受付終了受付不可 |
8月12日(月)受付終了受付不可 | 8月13日(火)受付終了受付不可 | 8月14日(水)受付終了受付不可 | 8月15日(木)受付終了受付不可 | 8月16日(金)受付終了受付不可 | 8月17日(土)受付終了受付不可 | 8月18日(日)受付終了受付不可 |
8月19日(月)受付終了受付不可 | 8月20日(火)受付終了受付不可 | 8月21日(水)受付終了受付不可 | 8月22日(木)受付終了受付不可 | 8月23日(金)受付終了受付不可 | 8月24日(土)受付終了受付不可 | 8月25日(日)受付終了受付不可 |
8月26日(月)受付終了受付不可 | 8月27日(火)受付終了受付不可 | 8月28日(水)受付終了受付不可 | 8月29日(木)受付終了受付不可 | 8月30日(金)受付終了受付不可 | 8月31日(土)受付終了受付不可 |
6月
2024年
7月
8月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
7月1日(月)受付終了受付不可 | 7月2日(火)受付終了受付不可 | 7月3日(水)受付終了受付不可 | 7月4日(木)受付終了受付不可 | 7月5日(金)受付終了受付不可 | 7月6日(土)受付終了受付不可 | 7月7日(日)受付終了受付不可 |
7月8日(月)受付終了受付不可 | 7月9日(火)受付終了受付不可 | 7月10日(水)受付終了受付不可 | 7月11日(木)受付終了受付不可 | 7月12日(金)受付終了受付不可 | 7月13日(土)受付終了受付不可 | 7月14日(日)受付終了受付不可 |
7月15日(月)受付終了受付不可 | 7月16日(火)受付終了受付不可 | 7月17日(水)受付終了受付不可 | 7月18日(木)受付終了受付不可 | 7月19日(金)受付終了受付不可 | 7月20日(土)受付終了受付不可 | 7月21日(日)受付終了受付不可 |
7月22日(月)受付終了受付不可 | 7月23日(火)受付終了受付不可 | 7月24日(水)受付終了受付不可 | 7月25日(木)受付終了受付不可 | 7月26日(金)受付終了受付不可 | 7月27日(土)受付終了受付不可 | 7月28日(日)受付終了受付不可 |
7月29日(月)受付終了受付不可 | 7月30日(火)受付終了受付不可 | 7月31日(水)受付終了受付不可 |
5月
2024年
6月
7月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
6月1日(土)受付終了受付不可 | 6月2日(日)受付終了受付不可 | |||||
6月3日(月)受付終了受付不可 | 6月4日(火)受付終了受付不可 | 6月5日(水)受付終了受付不可 | 6月6日(木)受付終了受付不可 | 6月7日(金)受付終了受付不可 | 6月8日(土)受付終了受付不可 | 6月9日(日)受付終了受付不可 |
6月10日(月)受付終了受付不可 | 6月11日(火)受付終了受付不可 | 6月12日(水)受付終了受付不可 | 6月13日(木)受付終了受付不可 | 6月14日(金)受付終了受付不可 | 6月15日(土)受付終了受付不可 | 6月16日(日)受付終了受付不可 |
6月17日(月)受付終了受付不可 | 6月18日(火)受付終了受付不可 | 6月19日(水)受付終了受付不可 | 6月20日(木)受付終了受付不可 | 6月21日(金)受付終了受付不可 | 6月22日(土)受付終了受付不可 | 6月23日(日)受付終了受付不可 |
6月24日(月)受付終了受付不可 | 6月25日(火)受付終了受付不可 | 6月26日(水)受付終了受付不可 | 6月27日(木)受付終了受付不可 | 6月28日(金)受付終了受付不可 | 6月29日(土)受付終了受付不可 | 6月30日(日)受付終了受付不可 |
4月
2024年
5月
6月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
5月1日(水)受付終了受付不可 | 5月2日(木)受付終了受付不可 | 5月3日(金)受付終了受付不可 | 5月4日(土)受付終了受付不可 | 5月5日(日)受付終了受付不可 | ||
5月6日(月)受付終了受付不可 | 5月7日(火)受付終了受付不可 | 5月8日(水)受付終了受付不可 | 5月9日(木)受付終了受付不可 | 5月10日(金)受付終了受付不可 | 5月11日(土)受付終了受付不可 | 5月12日(日)受付終了受付不可 |
5月13日(月)受付終了受付不可 | 5月14日(火)受付終了受付不可 | 5月15日(水)受付終了受付不可 | 5月16日(木)受付終了受付不可 | 5月17日(金)受付終了受付不可 | 5月18日(土)受付終了受付不可 | 5月19日(日)受付終了受付不可 |
5月20日(月)受付終了受付不可 | 5月21日(火)受付終了受付不可 | 5月22日(水)受付終了受付不可 | 5月23日(木)受付終了受付不可 | 5月24日(金)受付終了受付不可 | 5月25日(土)受付終了受付不可 | 5月26日(日)受付終了受付不可 |
5月27日(月)受付終了受付不可 | 5月28日(火)受付終了受付不可 | 5月29日(水)受付終了受付不可 | 5月30日(木)受付終了受付不可 | 5月31日(金)受付終了受付不可 |
3月
2024年
4月
5月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月1日(月)受付終了受付不可 | 4月2日(火)受付終了受付不可 | 4月3日(水)受付終了受付不可 | 4月4日(木)受付終了受付不可 | 4月5日(金)受付終了受付不可 | 4月6日(土)受付終了受付不可 | 4月7日(日)受付終了受付不可 |
4月8日(月)受付終了受付不可 | 4月9日(火)受付終了受付不可 | 4月10日(水)受付終了受付不可 | 4月11日(木)受付終了受付不可 | 4月12日(金)受付終了受付不可 | 4月13日(土)受付終了受付不可 | 4月14日(日)受付終了受付不可 |
4月15日(月)受付終了受付不可 | 4月16日(火)受付終了受付不可 | 4月17日(水)受付終了受付不可 | 4月18日(木)受付終了受付不可 | 4月19日(金)受付終了受付不可 | 4月20日(土)受付終了受付不可 | 4月21日(日)受付終了受付不可 |
4月22日(月)受付終了受付不可 | 4月23日(火)受付終了受付不可 | 4月24日(水)受付終了受付不可 | 4月25日(木)受付終了受付不可 | 4月26日(金)受付終了受付不可 | 4月27日(土)受付終了受付不可 | 4月28日(日)受付終了受付不可 |
4月29日(月)受付終了受付不可 | 4月30日(火)受付終了受付不可 |